
Chpt | Match | Score | Classement |
RM2 | USSM 1 / BCO 1 | V 76/82 | 2ème/12 |
DM2 | Gravenchon 3 / BCO 2 | V 58/83 | 1er/12 |
DM3 | BCO 3 / STB 5 | D 50/65 | 6ème/12 |
DM4 | USSM 3 / BCO 4 | V 56/70 | 1er/12 |
DM5 | Sandouville 3 / BCO 5 | V 47/71 | 3ème/10 |
U20 | Sandouville / BCO | V 66/81 | 1er/5 |
U17 | BCE 1 / BCO | V 44/69 | 2ème/5 |
U15 | BCO / STB 2 | D 12/134 | 3ème/5 |
U11 | BCO 2 / USSM 3 | V 26/18 | 2ème/6 |
Laisser un commentaire