Matchs | Scores | Classement | |
RM2 | BCO 1 / Sanvic | V 80 / 64 | 5e / 12 |
DM3 | BCO 3 / Sandouville | V 58 / 49 | 4e / 11 |
DM4 | Loisirs / BCO 4 | D 71 / 56 | 9e / 11 |
DF2 | BCO F / Gravenchon | D 59 / 62 | 4e / 9 |
U17 | BCO / Gravenchon | D 28 / 42 | |
U17 | BCO / Bihorel | D 25 / 59 |
Matchs | Scores | Classement | |
RM2 | BCO 1 / Sanvic | V 80 / 64 | 5e / 12 |
DM3 | BCO 3 / Sandouville | V 58 / 49 | 4e / 11 |
DM4 | Loisirs / BCO 4 | D 71 / 56 | 9e / 11 |
DF2 | BCO F / Gravenchon | D 59 / 62 | 4e / 9 |
U17 | BCO / Gravenchon | D 28 / 42 | |
U17 | BCO / Bihorel | D 25 / 59 |
Laisser un commentaire